Al parecer no importan mucho las acciones del gobierno para detener la descarga ilegal de copias musicales, cinematográficas, de videojuegos o de libros. De igual manera dentro de las universidades se han llevado medidas para disminuir la descarga de esos archivos dentro de las instalaciones, pero siempre existirá un grupo que al parecer prefiere seguir usando los servidores BitTirrent para su satisfacción.
Por desgracia para las universidades no es una buena noticia saber que sus estudiantes usan los equipos del colegio para sus descargas ilegales, pues desde el 2010, dentro de las medidas del gobierno estadounidense para detener éste tipo de consumo, la universidad puede perder sus ingresos federales, lo que es una muy mala noticia. Esto ha llevado a las universidades a instalar sistemas anti-torrent, pero aún así no es suficiente para detener por completo el intercambio P2P.
Según ScanEye, que se dedica al monitoreo de archivos públicos de torrents, nos trae un alista de muchas de las universidades que continúan haciendo uso de este tipo de compartición de archivos.
1 | Rutgers University | 1809 |
2 | New York University | 986 |
3 | University Of Houston | 795 |
4 | University of Southern California | 776 |
5 | Texas A&M University | 768 |
6 | The George Washington University | 767 |
7 | University of Minnesota | 720 |
8 | State University of New York at Buffalo | 610 |
9 | University of Maryland | 602 |
10 | Tennessee State University | 530 |
11 | Northeastern University | 513 |
12 | Michigan State University | 495 |
13 | Wayne State University | 488 |
14 | Columbia University | 479 |
15 | Boston University | 467 |
16 | Vanderbilt University | 460 |
17 | North Carolina Central University | 450 |
18 | University of California, San Diego | 435 |
19 | Old Dominion University | 425 |
20 | Ohio State University | 395 |
21 | University of Michigan | 388 |
22 | Case Western Reserve University | 387 |
23 | University of Texas at San Antonio | 382 |
24 | Sonoma State University | 381 |
25 | The Pennsylvania State University | 381 |
26 | University of Colorado | 378 |
27 | Virginia State University | 378 |
28 | Villanova University | 377 |
29 | Purdue University | 375 |
30 | Indiana University | 374 |
31 | Clemson University | 374 |
32 | Lindenwood University | 366 |
33 | Harvard University | 361 |
34 | Marquette University | 360 |
35 | Grambling State University | 358 |
36 | University of California at Berkeley | 355 |
37 | University of Arizona | 343 |
38 | University of Washington | 341 |
39 | Fordham University | 334 |
40 | University of Illinois | 333 |
41 | Georgetown University | 329 |
42 | University of Nebraska-Lincoln | 324 |
43 | Montclair State University | 322 |
44 | University of Wisconsin Madison | 319 |
45 | University of Utah | 311 |
46 | University of Delaware | 301 |
47 | University of Pennsylvania | 300 |
48 | Duke University | 298 |
49 | University of Hawaii | 295 |
50 | State University of New York at Stony Brook | 291 |
Fuente: Torrent Freak